|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC62053-21: 2003 | |
| Nauwkeurigheid | CI.1 volgens EN61036 | |
| Display | LCD (6 digit elektromechanisch) | |
| energie consumptie led | ||
| Shunt | ingebouwd | |
| nominale spanning | 230V AC | |
| bedrijfs spanning | 160-300V AC | |
| impulse spanning | 6kV 1.2μS golfvorm | |
| stroom (Ib / Imax) | 5-45A | |
| bedrijfs stroom | 0.4% Ib - Imax | |
| bedrijfs frequentie | 50Hz ± 10% | |
| eigen verbruik | <2W / 10VA | |
| puls uitgang | 2000 1/kWh | |
| luchtvochtigheid tijdens bedrijf | <75% | |
| temperatuur tijdens bedrijf | -10 °C ~ +50 °C | |
| luchtvochtigheid tijdens opslag | <95% | |
| temperatuur tijdens opslag | 30 °C ~ +70 °C | |
| gewicht | 0.12kg (net) | |
| dimensies (zonder afdekking) | h=91mm, b=19mm, d=58.8mm | |
| dimensies (met afdekking) | h=117.5mm, b=19mm, d=58.8mm |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CMD-1PD | kWh-meter 1 fase met pulsuitgang direct 45A | 10 | 120 | 3600 | 7200 |
Email deze pagina




