|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC/EN61009-1 | |
| Aantal polen | 1p+n | |
| Nominale stroom | 1 t/m 40A | |
| Gevoeligheid | 30mA, 300mA | |
| Nominale spanning | 230V | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Kortsluitvastheid | 6 kA | |
| Karakteristiek | B, C | |
| Energiebegrenzing klasse | 2 | |
| Aansluitrichting | boven/onder | |
| Maximale aansluiting | 25mm2 | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Aandraaimoment | 3Nm | |
| Bouwbreedte (modulen 18mm) | 2 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| L80M-B06 | Aardlekautomaat 1p+n B 6A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B10 | Aardlekautomaat 1p+n B 10A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B13 | Aardlekautomaat 1p+n B 13A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B16 | Aardlekautomaat 1p+n B 16A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B20 | Aardlekautomaat 1p+n B 20A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B25 | Aardlekautomaat 1p+n B 25A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B32 | Aardlekautomaat 1p+n B 32A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-B40 | Aardlekautomaat 1p+n B 40A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| L80M-C06 | Aardlekautomaat 1p+n B 6A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C10 | Aardlekautomaat 1p+n C 10A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C13 | Aardlekautomaat 1p+n C 13A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C16 | Aardlekautomaat 1p+n C 16A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C20 | Aardlekautomaat 1p+n C 20A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C25 | Aardlekautomaat 1p+n C 25A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C32 | Aardlekautomaat 1p+n C 32A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80M-C40 | Aardlekautomaat 1p+n C 40A 30mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| L80MA-B06 | Aardlekautomaat 1p+n B 6A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B10 | Aardlekautomaat 1p+n B 10A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B13 | Aardlekautomaat 1p+n B 13A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B16 | Aardlekautomaat 1p+n B 16A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B20 | Aardlekautomaat 1p+n B 20A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B25 | Aardlekautomaat 1p+n B 25A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B32 | Aardlekautomaat 1p+n B 32A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-B40 | Aardlekautomaat 1p+n B 40A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| L80MA-C06 | Aardlekautomaat 1p+n C 6A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C10 | Aardlekautomaat 1p+n C 10A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C13 | Aardlekautomaat 1p+n C 13A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C16 | Aardlekautomaat 1p+n C 16A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C20 | Aardlekautomaat 1p+n C 20A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C25 | Aardlekautomaat 1p+n C 25A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C32 | Aardlekautomaat 1p+n C 32A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 | |
| L80MA-C40 | Aardlekautomaat 1p+n C 40A 300mA 6kA | 6 | 60 | 1800 | 3600 |
Email deze pagina



