|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC/EN61008-1 | |
| Aantal polen | 2p, 4p | |
| Nominale stroom | 25,40,63,100A | |
| Gevoeligheid | 30mA, 300mA [s] | |
| Nominale spanning | 230/400V | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Kortsluitvastheid | 10kA | |
| Aansluitrichting | boven/onder | |
| Maximale aansluiting | 35mm2 | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Aandraaimoment | 3,5Nm | |
| Bouwbreedte (modulen 18mm) | 2, 4 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| NL1-4020 | Aardlekschakelaar 2p 40A 30mA 10kA | 6 | 90 | 1800 | 3600 | |
| NL1-6320 | Aardlekschakelaar 2p 63A 30mA 10kA | 6 | 90 | 1800 | 3600 | |
| NL1-6323 | Aardlekschakelaar 2p 63A 300mA 10kA | 6 | 90 | 1800 | 3600 | |
| NL1-6323S | Aardlekschakelaar 2p 63A 300mA 10kA Selectief | 6 | 90 | 1800 | 3600 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| NL1-4040 | Aardlekschakelaar 4p 40A 30mA 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NL1-6340 | Aardlekschakelaar 4p 63A 30mA 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NL1-6343 | Aardlekschakelaar 4p 63A 300mA 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NL1-6343S | Aardlekschakelaar 4p100A 300mA 10kA Selectief | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NL1-9943 | Aardlekschakelaar 4p100A 300mA 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NL1-9943S | Aardlekschakelaar 4p100A 300mA 10kA Selectief | 3 | 45 | 900 | 1800 |
Email deze pagina




