|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC/EN60898-1 | |
| Aantal polen | 3 | |
| Nominale stroom | 1 t/m 63A | |
| Nominale spanning | 230/400V | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Kortsluitvastheid | 6kA | |
| Karakteristiek | B, C, D | |
| Energiebegrenzing klasse | 2 | |
| Aansluitrichting | boven/onder | |
| Maximale aansluiting | 25mm2 | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Aandraaimoment | 3Nm | |
| Bouwbreedte (modulen 18mm) | 3 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| M80-3B06 | Installatieautomaat 3p B 6A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B10 | Installatieautomaat 3p B 10A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B16 | Installatieautomaat 3p B 16A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B20 | Installatieautomaat 3p B 20A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B25 | Installatieautomaat 3p B 25A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B32 | Installatieautomaat 3p B 32A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B40 | Installatieautomaat 3p B 40A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B50 | Installatieautomaat 3p B 50A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3B63 | Installatieautomaat 3p B 63A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| M80-3C06 | Installatieautomaat 3p C 6A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C10 | Installatieautomaat 3p C 10A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C16 | Installatieautomaat 3p C 16A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C20 | Installatieautomaat 3p C 20A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C25 | Installatieautomaat 3p C 25A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C32 | Installatieautomaat 3p C 32A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C40 | Installatieautomaat 3p C 40A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C50 | Installatieautomaat 3p C 50A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 | |
| M80-3C63 | Installatieautomaat 3p C 63A 10kA | 4 | 60 | 1200 | 2400 |
Email deze pagina




