|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC/EN60898-1 | |
| Aantal polen | 3p+n | |
| Nominale stroom | 1 t/m 63A | |
| Nominale spanning | 230/400V | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Kortsluitvastheid | 6kA | |
| Karakteristiek | B, C, D | |
| Energiebegrenzing klasse | 2 | |
| Aansluitrichting | boven/onder | |
| Maximale aansluiting | 25mm2 | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Aandraaimoment | 3Nm | |
| Bouwbreedte (modulen 18mm) | 4 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| NB1-3NB06 | Installatieautomaat 4p B 6A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB10 | Installatieautomaat 4p B 10A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB16 | Installatieautomaat 4p B 16A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB20 | Installatieautomaat 4p B 20A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB25 | Installatieautomaat 4p B 25A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB32 | Installatieautomaat 4p B 32A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB40 | Installatieautomaat 4p B 40A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB50 | Installatieautomaat 4p B 50A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NB63 | Installatieautomaat 4p B 63A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| NB1-3NC06 | Installatieautomaat 4p C 6A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC10 | Installatieautomaat 4p C 10A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC16 | Installatieautomaat 4p C 16A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC20 | Installatieautomaat 4p C 20A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC25 | Installatieautomaat 4p C 25A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC32 | Installatieautomaat 4p C 32A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC40 | Installatieautomaat 4p C 40A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC50 | Installatieautomaat 4p C 50A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 | |
| NB1-3NC63 | Installatieautomaat 4p C 63A 10kA | 3 | 45 | 900 | 1800 |
Email deze pagina




